Ao adotar um golden retriever, é essencial entender as necessidades específicas desta raça, incluindo o peso adequado para garantir sua saúde e bem-estar. Neste guia, vamos explorar em detalhes o peso ideal para um Golden Retriever, fornecendo informações valiosas para tutores responsáveis.
O peso ideal para um Golden Retriever varia dependendo de diversos fatores, incluindo idade, sexo e constituição física. Em média, um Golden adulto saudável pode pesar entre 25 a 35 quilos para fêmeas e 30 a 40 quilos para machos. No entanto, é importante lembrar que esses são valores aproximados e podem haver variações individuais.
PESO GOLDEN RETRIEVER FÊMEA | |
IDADE | MÉDIA |
Peso Golden 1 mês– Fêmea | 3,15 kg |
Peso Golden 2 mêses– Fêmea | 4,5kg |
Peso Golden 3 mêses– Fêmea | 8,kg |
Peso Golden 4 mêses– Fêmea | 12,9 kg |
Peso Golden 5 mêses– Fêmea | 16 kg |
Peso Golden 6 mêses– Fêmea | 20kg |
Peso Golden 7 mêses– Fêmea | 22kg |
Peso Golden 8 mêses– Fêmea | 23,4 kg |
Peso Golden 9 mêses– Fêmea | 23,7 kg |
Peso Golden 10 mêses– Fêmea | 24 kg |
Peso Golden 11 mêses– Fêmea | 26,7 kg |
Peso Golden 1 ano – Fêmea | 30 kg |
Peso Golden 2 anos – Fêmea | Até 35 kg |
PESO GOLDEN RETRIEVER MACHO | |
IDADE | MÉDIA |
Peso Golden 1 mês – Macho | 3,8kg |
Peso Golden 2 mêses – Macho | 5,5 kg |
Peso Golden 3 mêses – Macho | 10 kg |
Peso Golden 4 mêses – Macho | 14kg |
Peso Golden 5 mêses – Macho | 18 kg |
Peso Golden 6 mêses – Macho | 23 kg |
Peso Golden 7 meses – Macho | 27 kg |
Peso Golden 8 meses – Macho | 28 kg |
Peso Golden 9 meses – Macho | 29,5 kg |
Peso Golden 10 meses – Macho | 30 kg |
Peso Golden 11 meses – Macho | 31 kg |
Peso Golden 1 ano – Macho | 32 kg |
Peso Golden 2 anos – Macho | Até 40kg |
© Canil de Golden Retriever em SP. Otimizado por Lucas Ferraz.